CEAHOW Meeting List - Mexico [BACK TO MEETING HOME]
The territorial scope of Area 6 consists of and includes all registered Intergroups within the geographical area.
By Area: Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | Area 7 | Area 8
By Country: Australia | Canada | England |Holland | Ireland | Israel | Mexico | South Africa| USA
| IG Number | Meeting Number | Area | State | City | Country | Day | Time | Location | Address | Contact Name | Contact Phone | Language | Meeting Type |
| 90110 | 602 | 1 | Ags. | Aguascalientes | MX | Tues | 5:00 PM | Salon anexo al Temple del Espirtu Santo | Av. Fundicion Col. San Cayetano | Juanita | 449-9740269 | SPA | PITCH |
| 90110 | 1555 | 6 | Ags. | Aguascalientes | MX | Thur | 10:00 AM | Local | Rfo Jordan No. 142 Local 4 | Sara | 449-9760427 | SPA | Pitch |
| 90110 | 856 | 1 | Ags. | Aguascalientes* | MX | Sat | 6:00 PM | Local | Rio Jordan #142 Local 4 Colinas del Rio | Elia | 449-9788402 | SPA | PITCH |
| 90110 | 1553 | 6 | B.C. | Ensenada | MX | Tues | 10:00 AM | Local Comercial Brismar | Brance #1427 Local 4 | Lupita | 01-646-1762512 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1554 | 6 | B.C. | Ensenada | MX | Tues | 7:00 PM | Local Comercial Centro Brisamar | Calle Bronce #1424 Local 4 Fraco. Mision | Ana Maria | 646-1765487 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1557 | 6 | B.C. | Ensenada | MX | Thur | 10:00 AM | Local Comercial Brisamar | Bronce #1424 Local 4 | Lupita | 646-1762512 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1558 | 6 | B.C. | Ensenada | MX | Fri | 7:00 PM | Local Centro Comercial Brisamar | Bronce #1424 Local 4 Fraco. Mision | Ana Maria | 646-1765487 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1559 | 6 | B.C. | Ensenada | MX | Fri | 7:00 PM | Local Comercial Brisamar | Bionce 1424 Local 4 | Ana Maria | 646-1765487 | SPA | Pitch |
| 90099 | 1244 | 1 | BC | Ensenada | MX | Sat | 6:00 PM | Casa de Membros | Ave Abasolo #243 Colonia Independencia | Maria | 646.120.7730 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1071 | 1 | BC | Ensenada | MX | Tues | 9:00 AM | Ensenada Centro entre aguilas y cortez | abasolo #243 conlonia independencia | Lulu | 646.178.7563 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1238 | 1 | BC | Ensenada | MX | Fri | 9:00 AM | Ensenada Centro entre Aguilas y Cortez | Abasolo #243 colonia Independencia | Lulu | 646.178.7563 | SPA | STEP STUDY |
| 90110 | 474 | 1 | Gto | Leon | MX | Wed | 7:00 PM | Domicilio Particular | Planeta #141 Col. Limones | Veronica | 477-7734695 | SPA | PITCH |
| 90110 | 473 | 1 | Gto | Leon | MX | Fri | 6:00 PM | Anexo Temple Sr. de la Salud | Jardin Allende esq. 27 de Septiembre Col. Obregon | Dominga | 477-2220102 | SPA | PITCH |
| 90110 | 472 | 1 | Gto | Leon | MX | Thur | 7:00 PM | Anexo Temple de San Juan Bautista | San Roman esquina San Julian Col. El Paisajo | Enrique | 477-4707992 | SPA | PITCH |
| 90110 | 456 | 1 | Gto | Leon | MX | Sat | 10:00 AM | Temple de los Dolores | Av. Convencion y Navarrete | Angeles | 449-1406997 | SPA | STEP STUDY |
| 90110 | 304 | 1 | Gto | Leon | MX | Thur | 10:00 AM | Anexo Temple del Carmen | Honduras #211 Col. Obrera | Tonita A. | 477-7146080 | SPA | PITCH |
| 90110 | 787 | 1 | Gto | Leon | MX | Wed | 7:00 PM | Centro Social | Blvd., Hermenegildo Bustos esq. Talabarteros Col. | Tona | 477-7753055 | SPA | PITCH |
| 90110 | 1548 | 6 | Gto | Leon | MX | Wed | 5:00 PM | Local AA | Presa de la mojina #336 Col. Presitas | Raquel | 477-7906205 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1549 | 6 | Gto | Leon | MX | Wed | 6:00 PM | Oficina | 5 de Febrero 748 Int. 3 Centro | Paty G. | 477-7140765 | SPA | Pitch |
| 90110 | 287 | 1 | Gto | Leon* | MX | Tues | 7:00 PM | Salon de Fiestas El Publito | Blvd. Vasco de Quiroga #328 Col. Bugambilias | Rodolfo | 477-7781885 | SPA | PITCH |
| 90110 | 538 | 1 | Gto | Leon* | MX | Fri | 5:30 PM | Oficina en fabrica de calzado | Salamanca 911 Col. Industrial | Lolita | 477-7914534 | SPA | PITCH |
| 90110 | 353 | 1 | Gto | Leon* | MX | Fri | 5:00 PM | Colegio la Salle America | Nueva Orleans y Los Angeles Col. Las Americas | Angela | 477-7411561 | SPA | PITCH |
| 90110 | 450 | 1 | Gto | Leon* | MX | Fri | 10:00 AM | Departamento Comuntario | Puma #605 Int. 102 Col. Lomas de Echeveste | Marco | 477.776.8846 | SPA | STEP STUDY |
| 90110 | 587 | 1 | Gto, | Leon | MX | Sat | 4:00 PM | Domicilio Particular Parte Alta | Blvd. Guadalupe # 314 Col. Barrio de Guadalupe | Fatima | 477-7113974 | SPA | PITCH |
| 90110 | 851 | 1 | Gto. | Irapuato | MX | Mon | 7:00 PM | Auditorio del Hospital General | Av. Reforma y Av. Guerrero | Gerardo | 462-6241666 | SPA | PITCH |
| 90110 | 711 | 1 | Gto. | Leon | MX | Fri | 10:00 AM | Centro Comunitario | Blvd. Hermenegildo Bustos #3027 Col. Granjas de Ec | Gaby | 477-7752829 | SPA | PITCH |
| 90110 | 722 | 1 | Gto. | Leon | MX | Tues | 10:00 AM | Salon de Fiestas | San Vicente de Paul 213 Col. Santa Rosa de Lima | Rosaura | 477-7757519 | SPA | PITCH |
| 90110 | 709 | 1 | Gto. | Leon | MX | Sat | 6:00 PM | Local | Miguel Cervantes Saavedra Entre Constitucion de Ap | Ricardo | 477-7071330 | SPA | PITCH |
| 90110 | 687 | 1 | Gto. | Leon | MX | Tues | 10:00 AM | Oficina | 5 de Febrero 748 Int. 3 Centro | Josefina G. | 477-7611788 | SPA | STEP STUDY |
| 90110 | 607 | 1 | Gto. | Leon | MX | Fri | 6:00 PM | Clinica IMSS 47 Las Trojes Auditorio | Blvd. Antonio Madrazo esq. Saturno Col. Las Trojes | Lidia | 477-5146901 | SPA | PITCH |
| 90110 | 786 | 1 | Gto. | Leon | MX | Mon | 5:00 PM | Local | Calle 3 Oriente #325 Col. San Jeronimo | Tere | 477-7184769 | SPA | PITCH |
| 90110 | 601 | 1 | Gto. | Leon | MX | Thur | 9:30 AM | Puma #605 Int. 102 Departamento Comunitario | Col. Lomas de Echeveste | Gaby | 477-7752829 | SPA | Pitch |
| 90110 | 904 | 6 | Gto. | Leon | MX | Fri | 7:00 PM | San Vicente de Paul 213 | N/A | Antonia | 477-7730377 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1547 | 6 | Gto. | Leon | MX | Mon | 6:00 PM | Salon San Feliepe de Jesus | Blvd Vicente Valtierra | Mary | 477-7803523 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1550 | 6 | Gto. | Leon | MX | Wed | 6:00 PM | Collegio Manzanares | Muralla #102 Pargue Marzano r-5 | Esperanza | 477-711-45-58 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1551 | 6 | Gto. | Leon | MX | Sun | 4:00 PM | Local Comercial | Federico Rain Fenseo 311 Col. Coec911o | None | N/A | SPA | Pitch |
| 90110 | 290 | 1 | Gto. | Leon* | MX | Thur | 7:00 PM | Centro Social | Tablero esq. Alpiniamo Col. Deportiva Uno | Coco | 477.771.23.53 | SPA | PITCH |
| 90110 | 598 | 6 | Gto. | San Francisco del Ri | MX | Thur | 5:00 PM | Salon dentro del Temple de Santiaguito | Aceves Barajas #432 Col. Santiaguito | Marichuy | 476-7437389 | SPA | Pitch |
| 90110 | 1552 | 6 | Gto. | Tampico | MX | Mon | 10:00 AM | Parroqura del Sagrado Corazon | alarcon 311 Col. Union | Romelia | 018-33-8519464 | SPA | Pitch |
| 90110 | 623 | 1 | Gto. | Valle de Santiago* | MX | Tues | 5:00 PM | Local | Allende #47 Zona Centro | Rosy | 456-6535263 | SPA | PITCH |
| 90110 | 604 | 1 | Jalisco | Lagos de Moreno | MX | Thur | 5:00 PM | Salon | Andador José Moscati | Lucita | 474-7424904 | SPA | PITCH |
| 90099 | 599 | 1 | Mexicali BC | San Pedro Mezquital | MX | Mon | 7:00 PM | Casas Eternas | Calle 9na #2039 | Rosa | 686.562.5514 | SPA | PITCH |
| 90099 | 552 | 1 | Mezquita | San Pedro | MX | Tues | 9:30 AM | Fracc Casas Eternas | Calle 9na No. 2039 | Ceyla | 686-580-2745 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1248 | 1 | MX | Acatlan Jalisco* | MX | Sat | 4:00 PM | Casa De Miembro | Nunez Morquecho #37 Mex. | Maria | 77.20089 | SPA | PITCH |
| 90110 | 1388 | 6 | MX | Chihuahaua Juarez | MX | Fri | 9:30AM | Member Home | Vincente Guerrero #1661 | Maritza | 915.328.1641 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 1387 | 6 | MX | Chihuahaua Juarez | MX | Wed | 9:30AM | Member Home | Vicente Guerrero #1661 | Maritza | 915.328.1641 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 1386 | 6 | MX | Chihuahaua Juarez | MX | Mon | 9:30AM | Member Home | Vincente Guerrero #1661 | Maritza | 915.328.1641 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90099 | 1034 | 1 | MX | Ensenada | MX | Mon | 6:00 PM | Ensenada Centro | Av. Abasolo #243 Col Independencia | Maria Elena | 646.120.7730 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1308 | 6 | MX | Ensenada | MX | Tues | 10:00 AM | Gonzalez Chapa Manuel | Esmeralda el Parian L-38 | Norma | 646.177.9185 | ESP | PITCH |
| 90099 | 1322 | 1 | MX | Ensenada Baja Calif | MX | Wed | 6:00PM | Members Home | Ave Gastelum #1297-1 | Lety | 646.155.9076 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1037 | 1 | MX | Ensenada BC* | MX | Thurs | 6:00 PM | Member's Home | Ave. Gastelum #1297-1 | Sara | 61.74.28.23 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1152 | 1 | MX | Ensenada BC* | MX | Tues | 5:00 PM | Chapultepec Baja California Mex | Lazaro Cardenas #122 Ejido Chapultepec | Rosa Maria | 646.120.2029 | SPA | WOMEN'S STAG SPEAKER |
| 90110 | 533 | 1 | MX | Guan Gto* | MX | Sat | 10:00 AM | Embarcadero de la Presa | Presa de la Olla | Ofelia | 01473.281.86 | SPA | PITCH |
| 90110 | 703 | 1 | MX | Guanajuato* | MX | Fri | 6:00 PM | Domicilio Particular | V Rodriguez #101 Centro | Juan Carlos | 01473.270.81 | SPA | PITCH |
| 90110 | 515 | 1 | MX | Irapuato* | MX | Thur | 6:00 PM | Auditorio IMSS | Reforma S/N | Asension | 46.25.22.65 | SPA | PITCH |
| 90110 | 876 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Thur | 7:00 PM | Rosas Moreno#204 | Esquina Emiliano Zapata San Juan | Hilda | 01.4713.8755 | SPA | PITCH |
| 90110 | 673 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Fri | 5:00 PM | Templo de La Santa Cruz | Cerrito de Jerez | Ma. Luisa | 761.31.03 | SPA | PITCH |
| 90110 | 101 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Sat | 4:00 PM | Anexo Parroquia de San Pio | Schubert S/n Leon Moderno | Alma | 477-1047078 | SPA | PITCH |
| 90110 | 560 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Mon | 10:00 AM | Templo Maria Reyna | Prol Juarez Esq J Jesús Glez Los Fresnos | Marfa Esther | 477.780.33.85 | SPA | PITCH |
| 90110 | 529 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Tues | 10:00 AM | Domicilio Particular | Calle Rayon 433 (Local) | Ma. Elena | 01.47 716.3844 | SPA | PITCH |
| 90110 | 784 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Wed | 10:00 AM | Anexo Al Templo De Las Margaritas | Rio Frio # 203 Las Margaritas | Rosa Elena | 762.16.38 | SPA | PITCH |
| 90110 | 586 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Wed | 6:00 PM | Parroquia De La Merced | Av. La Merced 318 La Merced | Leonor | 771.27.12 | SPA | PITCH |
| 90110 | 603 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Tues | 6:00 PM | Domicilio Particular | Miguel Cervantes Saavedra 2707 | Danjuana | 777.40.79 | SPA | PITCH |
| 90110 | 593 | 1 | MX | Leon Gto* | MX | Tues | 6:00 PM | Parroquia San Jose Obrero | Plata Esq Zinc San Jose Obrero | Isabel | 762.91.48 | SPA | PITCH |
| 90110 | 9 | 1 | MX | Leon* | MX | Mon | 7:00 PM | Calzada Tepeyac | Niza esq. Blvd. Tepeyac | Consuelo | 477-7712335 | SPA | PITCH |
| 90099 | 559 | 6 | MX | Leon* | MX | Sat | 6:00 PM | Casa Don Bosco | Burgos #1107 San Juan Bosco | Ceyla | 686-580-2745 | SPA | PITCH |
| 90110 | 422 | 1 | MX | Leon* | MX | Wed | 7:00 PM | Colegio La Salle Peñitas | Espaldas de la Gran Plaza Col Penitas | Alicia | 712.74.22 | SPA | PITCH |
| 90110 | 785 | 1 | MX | León, Gto.* | MX | Wed | 7:00 PM | Centro Social | Valle de Señora | Gloria | 774.00.32 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1046 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Tues | 7:00 PM | Gallareta | Av bregon #900-B Entre Calles A y B | Alma | 65.52.54.68 | SPA | PITCH |
| 90099 | 493 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Thurs | 7:00 PM | Salon del Pri | Blvd Lopez Mateos #500 | Lupito | 65.34.61.93 | SPA | PITCH |
| 90099 | 550 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Mon | 7:00 PM | Calle E #507-4 Col. Nueva | call | Irma | 65.65.17.65 | SPA | PITCH |
| 90099 | 551 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Sat | 5:00 PM | Local Comercial | Av. Obregon #900-4 | Alicia S. | 65.68.12.08 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1042 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Thurs | 7:00 PM | Gallareta | Av. Obregon #900-B Entre Calles A y B | Alma | 65.52.54.68 | SPA | PITCH |
| 90099 | 261 | 6 | MX | Mexicali* | MX | Tues | 7:00 PM | Centro Comercial ABSA | "Av Fundidores 822, Col Indus." | Anette | 65.68.39.19 | SPA | PITCH |
| 90099 | 235 | 6 | MX | Mexicali* | MX | Sat | 4:00 PM | Salon del Pri | Blvd Lopez Mateos #500 | Martha | 65.56.18.92 | SPA | PITCH |
| 90099 | 720 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Wed | 9:30 AM | Centro Juenil Don Bosco | Fracc Villaverde #3290 | Malena | 52.6561.1510 | SPA | PITCH |
| 90099 | 773 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Fri | 7:00 PM | Fracc Casas Eternas | Calle 9na No. 2039 San Pedro Mezquital | Gloria | 686.568.0104 | SPA | PITCH |
| 90099 | 908 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Thurs | 9:30 AM | Fracc Casas Eternas | Calle 9na No. 2039% San Pedro Mezquital | Elena | 686.580.2754 | SPA | PITCH |
| 90099 | 569 | 1 | MX | Mexicali* | MX | Mon | 6:00 PM | Local Comercial | Av. Obregon #900-2 | Norma | 65.56.83.24 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1274 | 1 | MX | Mexicili Mex* | MX | Wed | 7:00 PM | Mexicali, Baja California Mexico | Calle E 507 Col Nueva | Cuquis | 552-85-63 | SP | YOUNG PEOPLE |
| 90110 | 828 | 1 | MX | Penjamo* | MX | Mon | 6:00 PM | Casa de Miembro | 5 de Mayo #19 | Esperanza | 46.9.238.76 | SPA | PITCH |
| 90099 | 674 | 1 | MX | PtPeõas* | MX | Mon | 6:00 PM | Belisario Dominguez | Entre Cortez y Ruiz | Ana Luisa | 63.8383.5162 | SPA | STEP STUDY |
| 90099 | 636 | 1 | MX | PtPeõas* | MX | Fri | 6:00 PM | Belisario Domiguez y Ruiz Cortinez | "Puerto Peõasco, Sonora" | Ana Luisa | 63.83.51.02 | SPA | PITCH |
| 90099 | 683 | 1 | MX | PtPeõas* | MX | Wed | 6:00 PM | Belisario Dominguez | Entre Cortez y Ruiz | Ana Luisa | 63.83.51.62 | SPA | BOOK STUDY |
| 90110 | 1377 | 6 | MX | Puerto Vallarta, Jal | MX | Mon | 7:00PM | Rented Room | Prisciliano Sanches y Tatewari 3 | Roberto | 322.111.1511 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 1378 | 6 | MX | Puerto Vallarta, Jal | MX | Tue | 7:00PM | Rented Room | prisciliano Sanches y Tatewari 3 | Roberto | 322.111.1511 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 1380 | 6 | MX | Puerto Vallerta, Jal | MX | Fri | 7:00PM | Rented Room | Prisciliano sanches y Tatewari 3 | Roberto | 322.111.1511 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 1379 | 6 | MX | Puerto Valllarta, Ja | MX | Thu | 7:00PM | Rented Room | Prisciliano Sanches y Tatewari 3 | Roberto | 322.111.1511 | SPA | SPEAKER/PITCH |
| 90110 | 903 | 1 | MX | Salamanca* | MX | Thur | 3:00 PM | IMSS | Seguro Social | Ma Elena | 01.461.403.72 | SPA | PITCH |
| 90110 | 697 | 1 | MX | Salamanca* | MX | Wed | 7:00 PM | Hospital De Pemex | Hospital de Pemex Centro | Alicia | 01.464.888.11 | SPA | PITCH |
| 90110 | 516 | 1 | MX | Salamanca* | MX | Mon | 5:00 PM | Colegio del Bajio | Colegio del Bajio | Chuy | 01464.833.48 | SPA | PITCH |
| 90110 | 898 | 1 | MX | Salitillo* | MX | Tues | 10:00 AM | Iglesia De Nuestra Senora Del Lourdes | Periferico Luis Echeverria | Carmen | 01.8417.5212 | SPA | PITCH |
| 90110 | 739 | 1 | MX | Saltillo* | MX | Fri | 9:30 AM | Iglesia del Buen Pastor | Panorama S/N | Maria Dolores | 0184.16.9003 | SPA | PITCH |
| 90110 | 581 | 1 | MX | Saltillo* | MX | Mon | 6:00 PM | Nueva España | La Salle 950 | Chela | 01.8416.3229 | SPA | PITCH |
| 90110 | 522 | 1 | MX | SFRicn* | MX | Fri | 8:00 PM | Domicilio Particular | V. Rodriguez #101 | Isalbel | 01474.302.87 | SPA | PITCH |
| 90110 | 592 | 1 | MX | SJLagos* | MX | Mon | 10:00 AM | Domicilio Particular | Burgos No. 1 Centro | Aurora | 01.3785.0990 | SPA | PITCH |
| 90099 | 479 | 1 | MX | SLuiRio* | MX | Wed | 8:00 PM | Salon de Sesiones-Av Juerez | ï/ï 6 y 7 #606 Dep 5 Altos | Sofia | 65.34.09.93 | SPA | PITCH |
| 90110 | 178 | 1 | MX | Tampico* | MX | Fri | 6:00 PM | Parroquia del Rosario (alon parte baja) | Av. Hidalgo #1106 Col. Centro | Maroela | 833-2275939 | SPA | PITCH |
| 90110 | 710 | 1 | MX | Tangazicuaro* | MX | Wed | 4:30 PM | Domicilio Particular | Rubén C. Navarro 307 Centro | Lupita | 01355.320.87 | SPA | PITCH |
| 90099 | 871 | 1 | MX | Tecate* | MX | Tues | 5:00 PM | Casa Particular | Aldrete #110, Col Moderna | Ceila | 66.54.61.91 | SPA | PITCH |
| 90099 | 1123 | 1 | MX | Tijuana B.J. Mex*+ | MX | Fri | 10:00AM | Edificia Rocasa | 2do Piso Blvd Agua Caleinte | Claudia | 664.662.6220 | SPA | MAINTENANCE |
| 90099 | 1122 | 1 | MX | Tijuana BC Mex*+ | MX | Wed | 10:00AM | Edificio Rocasa | 2do Piso Blvd Agua Caliente | Claudia | 664.682.6220 | SPA | STEP STUDY |
| 90099 | 1121 | 1 | MX | Tijuana BC Mex*+ | MX | Mon | 10:00AM | Edificio Rocasa | 2do Piso Blvd Agua Caliente | Claudia | 664.173.8454 | SPA | PITCH |
| 90110 | 850 | 1 | MX | Valle de Sgo* | MX | Sat | 10:00 AM | Juarez cosi esq L. Valle | Juarez cosi esq L. Valle | Rosa Maria | 01464.352.63 | SPA | PITCH |
| 90110 | 467 | 1 | MX | Zapotlanejo* | MX | Fri | 6:00 PM | Club Amigos de La Cultura A.C. | Morelos #39 | Alicia | 01373.413.03 | SPA | PITCH |
| 90110 | 460 | 1 | Q.R. | Cancun | MX | Thur | 7:00 PM | Colegio Particular Jardin de Ninos El Papalote | Av. del Sol entre Av. La Luna y AndresFracc. La He | Anabel | 998-8988785 | SPA | PITCH |
| 90110 | 609 | 1 | Tamps | Tampico* | MX | Sat | 10:00 AM | Salon Anexo a la Parroquia del Rosario | Av. Hidalgo #1106 Zona Centro | Griselda | 833-2190624 | SPA | PITCH |
| 90110 | 832 | 6 | Tamps. | Altamira | MX | Thur | 5:00 PM | Salon anexo al Temple de Santiago Apostol | N/A | Alejandro | 833-2275819 | SPA | Pitch |
| 90110 | 457 | 1 | Tamps. | Tampico | MX | Wed | 5:00 PM | Clinica IMSS 38 | Canada #207 Col. Infonavit Canada | Celia | 833-2100955 | SPA | PITCH |
| NOIG | 1730 | 6 | Yucatan | Merida | MX | Mon | 12 PM | Residence | Calle 59 #373 | Carolina | 999-180-0895 | English | BEGINNER |
CEAHOW - Compulsive Eaters Anonymous HOW
Copyright 2004-2008 - CEAHOW World Service Office
Email Questions/Comments to:CEA-HOW Webmaster